四川融通安防投资集团有限公司企业负责人薪酬信息披露
发布日期:2024-12-31 20:42:22 阅读量:单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 202x年-202x年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (交通补贴) | ||||||
夏 勇 | 党委书记、 董事长 | 2020年8月-至今 | 40.38 | 9.50 | 2.88 | / | 否 | 0 |
张跃林 | 党委副书记、总经理 | 2021年12月-至今 | 40.38 | 9.50 | 2.88 | / | 否 | 0 |
刘 强 | 党委副书记、纪委书记 | 2016年3月-至今 | 32.30 | 9.50 | 2.40 | / | 否 | 0 |
王玉平 | 党委委员、 副总经理 | 2016年5月-至今 | 31.79 | 9.50 | 2.40 | / | 否 | 0 |
张 进 | 党委委员、 副总经理 | 2016年5月-至今 | 32.05 | 9.50 | 2.40 | / | 否 | 0 |
吴方毅 | 副总经理 | 2016年5月-至今 | 33.08 | 9.50 | 2.40 | / | 否 | 0 |
备注:
1. 上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. / 、 / 等在 / 关联单位领取薪酬。
3. 任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。
4. 其他需要说明的事项。



川公网安备 51050402000252号

