四川融通安防投资集团有限公司负责人2024年度薪酬信息披露
发布日期:2025-12-31 16:50:59 阅读量:四川融通安防投资集团有限公司负责人2024年度薪酬信息披露
单位:人民币万元
姓名 |
职务 |
任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 |
2022年-2024年 任期激励收入 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方领取的 税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医 疗保险及住房公积金的单位 缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (交通补贴) | ||||||
夏 勇 | 党委书记、董事长 | 2024.01-2024.12 | 40.59 | 10.28 | 2.88 | 16.74 | 否 | 0 |
张跃林 | 党委副书记、总经理 | 2024.01-2024.12 | 40.59 | 10.28 | 2.88 | 16.74 | 否 | 0 |
刘 强 | 党委副书记、纪委书记 | 2024.01-2024.06 | 16.23 | 4.96 | 1.20 | 11.16 | 否 | 0 |
王平玉 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-2024.06 | 32.34 | 10.28 | 2.40 | 13.25 | 否 | 0 |
党委副书记、纪委书记 | 2024.07-2024.12 | |||||||
张 进 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-2024.12 | 31.96 | 10.28 | 2.40 | 13.06 | 否 | 0 |
吴方毅 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-2024.12 | 33.25 | 10.28 | 2.40 | 13.89 | 否 | 0 |
余雪萍 | 副总经理 | 2024.07-2024.12 | 16.10 | 4.96 | 1.20 | 2.20 | 否 | 0 |



川公网安备 51050402000252号

