【结果公告】四川融通安防投资集团有限公司车辆维修服务采购项目成交公告
发布日期:2025-11-04 18:24:52 阅读量:一、项目编号 | |||||||
RTZC2025-09-02 | |||||||
二、项目名称 | |||||||
四川融通安防投资集团有限公司车辆维修服务采购项目 | |||||||
三、推荐成交候选人信息 | |||||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 成交报价(下浮比例(百分比)%): | |||||
第一成交候选人 | 泸州市名航车业有限公司 | 车辆维修报价 | 维修工时下浮率以《四川省机动车维修工时定额标准》T/CQFX 001—2024规定的工时定额为基准报下浮比例(百分比) | 50% | |||
原厂配件报价以4S店公布的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 30% | ||||||
同质配件以精友配件报价系统查询的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 35% | ||||||
更换轮胎报价 | 25% | ||||||
车辆美容报价 | 40% | ||||||
第二成交候选人 | 泸州市陆驰车业有限公司 | 车辆维修报价 | 维修工时下浮率以《四川省机动车维修工时定额标准》T/CQFX 001—2024规定的工时定额为基准报下浮比例(百分比) | 50% | |||
原厂配件报价以4S店公布的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 25% | ||||||
同质配件以精友配件报价系统查询的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 30% | ||||||
更换轮胎报价 | 25% | ||||||
车辆美容报价 | 30% | ||||||
第三成交候选人 | 泸州市金安汽车修理有限公司 | 车辆维修报价 | 维修工时下浮率以《四川省机动车维修工时定额标准》T/CQFX 001—2024规定的工时定额为基准报下浮比例(百分比) | 55% | |||
原厂配件报价以4S店公布的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 40% | ||||||
同质配件以精友配件报价系统查询的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 50% | ||||||
更换轮胎报价 | 25% | ||||||
车辆美容报价 | 55% | ||||||
四、中标(成交)信息 | |||||||
泸州市名航车业有限公司 | |||||||
成交报价(下浮比例(百分比)%): | 采购内容 | 下浮比例(百分比)% | |||||
车辆维修报价 | 维修工时下浮率以《四川省机动车维修工时定额标准》T/CQFX 001—2024规定的工时定额为基准报下浮比例(百分比) | 50% | |||||
原厂配件报价以4S店公布的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 30% | ||||||
同质配件以精友配件报价系统查询的指导价格为基准报下浮比例(百分比) | 35% | ||||||
更换轮胎报价 | 25% | ||||||
车辆美容报价 | 40% | ||||||
五、公告期限: | |||||||
自本公告发布之日起不少于3日 | |||||||
六、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||
1.采购人信息 | |||||||
名称: | 四川融通安防投资集团有限公司 | ||||||
地址: | 泸州市江阳区万顺路 1 号 | ||||||
联系方式: | 联系人:康先生,联系方式:0830-8950722 | ||||||
2.采购代理机构信息 | |||||||
名称: | |||||||
地址: | 泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室 | ||||||
联系方式: | 联系人:徐女士;联系电话:0830-3706070 | ||||||
3.项目联系方式: | |||||||
项目联系人: | 徐女士 | ||||||
电话: | 0830-3706070 | ||||||



川公网安备 51050402000252号

